:::

即時資訊

與關鍵字「裝置容量」相關之即時資訊如下:
序號 標題 資料日期 點閱次數
1 國際能源總署(IEA)發布《韓國天然氣供應安全》報告,建議韓國政府確保市場彈性、多元供給來源、國際合作、能源消費習慣轉變等 2024/4/16 160
2 比爾蓋茲創立的核電公司TerraPower宣布,擬於2024年6月在美國懷俄明州Kemmerer開始建設新世代核電廠 2024/3/20 6
3 國際再生能源總署(IRENA)發布《2024年再生能源裝置容量》報告,指出2023年全球再生能源裝置容量增長創新高,惟全球各區域發展速度仍有差異 2024/3/29 500
4 英國政府發布核電擴張計畫,將開發GW級核電廠,目標2050年前核電裝置容量增加為4倍 2024/1/11 177
5 法國新建核電廠擬從6座增加至14座以上,法國能源部預計於2024年1月下旬於議院提出草案 2024/1/8 203
6 國際能源總署(IEA)發布2023再生能源報告,預估未來5年方向:2028年,再生能源將占全球發電量的42%以上,其中風電和太陽光電的占比翻倍,達到25% 2024/1/12 1313
7 日本東京電力柏崎刈羽核電廠6、7號機組解除「禁止運轉令」,能否重啟運轉尚待地方政府同意 2023/12/29 149
8 聯合國COP28會議公布其對於「巴黎協議」之首次全球盤點草稿,強調其對於控制升溫之關切與推動低碳能源之策略 2023/12/12 526
9 全球首座第四代核電廠石島灣核電廠在中國投入商業營運 2023/12/7 325
10 2023年世界核能產業現況報告(WNISR2023)發布,全球核能發電減幅達10年來最大,而再生能源增幅創新高 2023/12/7 426
33頁/326筆資料